മറ്റ് പ്രധാന സമിതികള്
കുമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
മറ്റ് സമിതികൾ
സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി
പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള സമിതി.
ആസൂത്രണ സമിതി
പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണത്തിലും ഏകോപനത്തിലും പങ്കാളികളാകുന്ന സമിതി.
വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
വിവിധ വികസന മേഖലകളിലെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും സാങ്കേതിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തക സംഘം.
പ്രൊക്യുവര്മെന്റ് കമ്മിറ്റി
പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള വാങ്ങൽ നടപടികൾ സുതാര്യമായും കാര്യക്ഷമമായും നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സമിതി.
സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| റസീന സലാം | 9047847945 | പ്രസിഡന്റ് & ചെയര്പേഴ്സണ് |
| അജിത്ത് വേലക്കടവില് | 9446300026 | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് & അംഗം |
| സുനീറ മുജീബ് | 9846177881 | ചെര്പേഴ്സണ്, വികസനകാര്യം & അംഗം |
| അനീഷ് സി ടി | 9746584173 | ചെര്പേഴ്സണ്, ക്ഷേമകാര്യം & അംഗം |
| അനുപമ രവീന്ദ്രന് | 9446067796 | ചെര്പേഴ്സണ്, ആരോഗ്യവും, വിദ്യാഭ്യാസവും & അംഗം |
ആസൂത്രണ സമിതി
| റസീന സലാം (പ്രസിഡന്റ്) | 9074847945 | അദ്ധ്യക്ഷന് |
|---|---|---|
| ജോസ് വര്ക്കി | 9446608257 | ഉപാധ്യക്ഷന് |
| ഫ്രാങ്ക് ഹോബ്സണ് എം പി (സെക്രട്ടറി) | 9496045783 | കണ്വീനര് |
| അജിത്ത് വേലക്കടവില് ( വൈസ് പ്രസിഡന്റ്) | 9446300026 | അംഗം |
| സുനീറ മുജീബ് (ചെയര്പേഴ്സണ്, വികസനകാര്യം) | 9846177881 | അംഗം |
| അനീഷ് സി ടി (ചെയര്മാന് ക്ഷേമകാര്യം) | 9746584173 | അംഗം |
| അനുപമ രവീന്ദ്രന് (ചെയര്പേഴ്സണ് ആരോഗ്യവും,വിദ്യാഭ്യാസവും) | 9446067796 | അംഗം |
| എം എം ഫൈസല് മുണ്ടംതുരുത്തില് കുമ്പളം | 9846652255 | അംഗം |
| കെ ജി വിജയന് കോതകേരില് | 9447770455 | അംഗം |
| ജയന് ജോയഫ് അറക്കല് | 9895070065 | അംഗം |
| കെ കെ പ്രസേനന്, ആനത്തറ | 9100000000 | അംഗം |
| അഡ്വ. മുഹമ്മദ് ഹസ്സന് | 9895444359 | അംഗം |
| എസ് ഐ ഷാജി അമ്മാസ് കുമ്പളം | 9447509101 | അംഗം |
| കുമ്പളം രാജപ്പന് തായങ്കേരില് | 9447509101 | അംഗം |
| ജോസഫ് പുറക്കാട്ട് കുമ്പളം | 8590944648 | അംഗം |
| കെ കെ മണിയപ്പന് പ്രണവം പനങ്ങാട് | 9847445723 | അംഗം |
| കെ എം ദേവദാസ് കറുത്തനാട്ട് | 9847706204 | അംഗം |
| സി എക്സ് ഷാജി ചെമ്പകശ്ശേരില് | 8848535819 | അംഗം |
| സിദ്ധിഖ് കെ എം കടേപ്പറമ്പ് | 8075613229 | അംഗം |
| എം ജി സത്യന് അഞ്ജലി നിവാസ് | 9746954072 | അംഗം |
| ഷെറിന് വര്ഗ്ഗീസ് | 9895555094 | അംഗം |
| എന് പി മുരളീധരന് നികര്ത്തില് കുമ്പളം | 8547045887 | അംഗം |
| വി കെ സീതി കാട്ടിത്തറ | 9400000000 | അംഗം |
| സണ്ണി തണ്ണിക്കോട് കുമ്പളം | 9495995806 | അംഗം |
| സിജീഷ് കുമാര് ടി എ | 9995672334 | അംഗം |
| കെ ആര് പ്രസാദ് , കൊപ്പനാലില് | 9188595230 | അംഗം |
| സീത ചക്രപാണി തിട്ടേത്തറ | 9895039599 | അംഗം |
| വി എം ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് | 9946687329 | അംഗം |
| വി ഒ ജോണി, വട്ടപ്പറമ്പില്, ചാത്തമ്മ | 9895085052 | അംഗം |
| അഡ്വ. ബാലചന്ദ്രന് | 9800000000 | അംഗം |
വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്
കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും
മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും
മത്സ്യബന്ധനവും അനുബന്ധ മേഖലകളും
പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം, ചെറുകിടവ്യവസായം
പൊതുമരാമത്ത്
കുടിവെള്ളവും ശുചിത്വവും
ആരോഗ്യം
വിദ്യാഭ്യാസം, കല, സംസ്കാരം
സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം
സ്ത്രീകളുടേയും, കുട്ടികളുടേയും വികസനം
പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസനം
ജൈവവൈവിദ്ധ്യവും, ദുരന്തനിവാരണവും
ദാരിദ്രലഘൂകരണം
പൊതുഭരണം
കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| ശിവദത്തന് പി പി | 9995734673 | ചെയര്മാന് |
| ചാന്ദ്നി പി ബി (കൃഷി ഓഫീസര്) | 7356275713 | കണ്വീനര് |
| ജോര്ജ്ജ് പീച്ചനാട്ട് | 9495749186 | അംഗം |
| സബിത തച്ചപ്പിള്ളി | 9746151314 | അംഗം |
| വിമ സുകുമാരന് തെക്കെക്കോയിക്കല് | 8291356560 | അംഗം |
| രാജപ്പന് | 7560939518 | അംഗം |
| സിന്ധു സത്യന് മേച്ചേരില് | 9544088175 | അംഗം |
| ബര്ത്തലോമി | 9447404456 | അംഗം |
| പി കെ ജോസഫ് | 9400701716 | അംഗം |
| രാധാകൃഷ്ണന് കെ വി കണ്ണികാട്ട് ഹൗസ് | 9400000000 | അംഗം |
| സുനില് കൊഷ്ണക്കാട്ട് പനങ്ങാട് | 9446608257 | അംഗം |
| സുധീര് എന് എം | 9605681407 | അംഗം |
| ഗഫൂര് | 9895452941 | അംഗം |
| അബ്ദുള് സലാം നെട്ടേശ്ശേരില് | 9800000000 | അംഗം |
| വേണു പരക്കട്ടാഴത്ത് | 8113080546 | അംഗം |
| താജ്ജുദ്ദീന്, കിഴക്കേത്തറയില് | 8590944648 | അംഗം |
| ഗീതാധരന് ചക്കനാട്ട്, | 9526807725 | അംഗം |
| സിദ്ധാര്ത്ഥന് തണ്ടാശ്ശേരിത്തറ | 9349602681 | അംഗം |
| മേഴ്സി ആന്റണി വലിയപറമ്പില് | 9895088330 | അംഗം |
മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| സന്ധ്യ സുരേന്ദ്രന് | 9074118964 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| ഡോ. വിനയ് വിജയകുമാര് | 9947274363 | കണ്വീനര് |
| സിജു സേവ്യര് | 9061857335 | അംഗം |
| നന്ദനന് കാളേഴത്ത് | 9946365454 | അംഗം |
| സുന്ദരന് കീച്ചപ്പിള്ളി | 9000000000 | അംഗം |
| ജോണി | 9562152873 | അംഗം |
| അനില്കുമാര് മേച്ചേരില് | 9847522040 | അംഗം |
| ഷീല ബോധാനന്ദന് | 773658580 | അംഗം |
| സിന്ധു | 9846160320 | അംഗം |
| ബിന്ദു മാണാട്ടിച്ചിറ | 9961041230 | അംഗം |
| കുഞ്ഞുമോന് പി ടി പെരുഞ്ചേരി | 9870000000 | അംഗം |
| രമേശന് ഞാറുകാട്ട് | 9895505238 | അംഗം |
| രാധാകൃഷ്ണന് | 7736641464 | അംഗം |
| യഹിയ എം എം | 9946674811 | അംഗം |
| പ്രിയ മുരളി കളരിക്കല്മഠം | 9876000000 | അംഗം |
| ജെയ്സ് വെളിയില് | 9562290073 | അംഗം |
| മിനി ജോളി പുല്ലംപ്ലാവില് | 7736459150 | അംഗം |
| ചന്ദ്രന് മണോത്ത് | 9446970530 | അംഗം |
| ഷൈല തുണ്ടിയില് | 9995406188 | അംഗം |
മത്സ്യബന്ധനവും അനുബന്ധ മേഖലകളും
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| ആന്സി ജേക്കബ് | 8593084491 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| അശ്വിന് രാജ് സി | 8281793955 | കണ്വീനര് |
| പ്രദീപന് | 9567287001 | അംഗം |
| ബാലകൃഷ്ണന് വടക്കെമരോട്ടിക്കല് | 9895648949 | അംഗം |
| രവീന്ദ്രന് മാധവപ്പള്ളിത്തിട്ട | 7902835245 | അംഗം |
| മോഹന്ദാസ് | 7736342979 | അംഗം |
| ഷിബു തോപ്പില്പ്പറമ്പില് | 9745222441 | അംഗം |
| സനീഷ് | 9847906952 | അംഗം |
| പ്രമോദ് | 9947363038 | അംഗം |
| സോമലത | 9636087288 | അംഗം |
| ബാലകൃഷ്ണന് ഐ വി, മുതുകയില് | 9800110000 | അംഗം |
| എ എം ശിവദാസ് ഞാറുകാട്ട് | 9995070793 | അംഗം |
| ഷൈബി എന് പി | 7736771844 | അംഗം |
| മധു കെ ടി | 9745222523 | അംഗം |
| ഗോപി പാറക്കാട്ട് | 9000000005 | അംഗം |
| ശ്രീരാജ് എസ് | 8089220116 | അംഗം |
| സാദിക്ക് ചിറയില് | 9946562542 | അംഗം |
| മോഹനന് വാത്തുവീട് | 9567563443 | അംഗം |
| മോഹനന് | 9633157889 | അംഗം |
പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം, ചെറുകിട വ്യവസായം
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| സഞ്ജയ് കുമാര് സി എസ് | 9074669673 | ചെയര്മാന് |
| അനീഷ് കെ ആര് | 7012602285 | കണ്വീനര് |
| നസീര് പീടിയേക്കല് | 8943699252 | അംഗം |
| ടി വി ശശി ചെറുപറമ്പ് | 9387443191 | അംഗം |
| സുലോചന രഘുദാസ് | 9995396658 | അംഗം |
| സാജുമോന് | 9847030719 | അംഗം |
| ജോണ്സണ് കെ ജി കൊയിക്കാരംപ്പറമ്പില് | 9847019445 | അംഗം |
| പങ്കജാക്ഷന് | 9446645042 | അംഗം |
| ഷാനി | 9656802797 | അംഗം |
| കുമാര് വി എം | 9947662744 | അംഗം |
| തോമസ് എ സി ആഞ്ഞിലിക്കല് | 9800001111 | അംഗം |
| അനിത സജീവന് ആലത്തില് | 7306792872 | അംഗം |
| ലൈജു | 9496451318 | അംഗം |
| സന്ദീപ് | 9809066150 | അംഗം |
| ലെനിന് | 9846719566 | അംഗം |
| റിയാസ് ചെട്ടിയാരില് | 9001100011 | അംഗം |
| ക്ലീറ്റസ് കടേപ്പറമ്പ് | 9961937829 | അംഗം |
| പൊന്നന് ചാണിയില് | 7025920019 | അംഗം |
| സുജ വിജയന് നമ്പ്യാകുറുപ്പത്ത് | 9746973886 | അംഗം |
| സുഷ മുറിപ്പറമ്പില് | 9495769903 | അംഗം |
പൊതുമരാമത്ത്
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| ഹംസ വി കെ | 9847475508 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| റെയ്ച്ചല് ബെഞ്ചമിന് | 9495060913 | കണ്വീനര് |
| ഷമീര് മുഹമ്മദ് | 9876540502 | അംഗം |
| ജോളി പുതിയേടത്ത് | 9995315750 | അംഗം |
| ടി എ ചന്ദ്രപ്പന് | 9961162538 | അംഗം |
| സന്തോഷ് | 9847095767 | അംഗം |
| ബൈജു സി പി ചെമ്പകശ്ശേരി | 9846860727 | അംഗം |
| സൈമണ് കൂമ്പയില് | 9447100483 | അംഗം |
| തരുണ്ലാല് | 9446517670 | അംഗം |
| ജോസ് ഐ പി ഇഷ്ണാശ്ശേരില് | 9000100000 | അംഗം |
| സജീവന് ആലത്തില് | 9995356556 | അംഗം |
| ജോസ് | 9895382238 | അംഗം |
| സുരേഷ് വി വി | 9539015017 | അംഗം |
| ഒ കെ രാഘവന്, ഓണാതുരുത്ത് | 6238959635 | അംഗം |
| കിരണ് എം ജെ | 9567461899 | അംഗം |
| നിസാര് | 9946123455 | അംഗം |
| ബാബു തട്ടാശ്ശേരി | 9847832033 | അംഗം |
| ഉമേഷ് കുമാര്, സന്തോഷ് നിവാസ് | 9895705695 | അംഗം |
കുടിവെള്ളവും ശുചിത്വവും
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| സെമിത കെ ബി | 9744522713 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| റെയ്ച്ചല് ബെഞ്ചമിന് | 9495060913 | കണ്വീനര് |
| ജബ്ബാര് കണികതറ | 9847720129 | അംഗം |
| സാജു പുതിയേടത്ത് | 9961206207 | അംഗം |
| ജസ്റ്റിന് ചെമ്പകശ്ശേരി | 9562408369 | അംഗം |
| ജോസ് കെ എ | 9447465701 | അംഗം |
| അനീഷ് പി എ പൊറ്റന്താഴത്ത് | 9037630432 | അംഗം |
| ഉണ്ണി | 8089144790 | അംഗം |
| സുനന് മണ്ണാറപ്പള്ളി | 9947513800 | അംഗം |
| ആനി ജോയി പുളിമൂട്ടില് | 9526862395 | അംഗം |
| അഗസ്റ്റിന് ഐ ടി, ഇഷ്ണാശ്ശേരില് ഹൗസ് | 9090909090 | അംഗം |
| ആന്റണി പള്ളിപ്പറമ്പില് | 9747718727 | അംഗം |
| വിജയ് | 9846070704 | അംഗം |
| അജ്മല് | 995593822 | അംഗം |
| മോഹനന് ഇരവികാട് | 9809809801 | അംഗം |
| ബെന്നി വടക്കേടത്ത് | 9061723847 | അംഗം |
| അന്സാരി വിളങ്ങാട്ട് | 8606854020 | അംഗം |
| രേണുക ബാബു മുറിപ്പറമ്പില് | 9496229509 | അംഗം |
| ജയകുമാര് ടി പി, തുളസീമഠം | 9995199496 | അംഗം |
ആരോഗ്യം
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| അരുണ് എന് കെ | 9846270804 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| ഡോ. ബാലു ബി | 9876540702 | കണ്വീനര് |
| ഡോ നടാഷ തെരേസ | 9447371821 | അംഗം |
| ഡോ. സരിജ ജോയ് | 9497246356 | അംഗം |
| റഷീദ് കണിയാമാത്ത് | 8086492987 | അംഗം |
| ബാബു ടി കെ തച്ചപ്പിള്ളി | 9446400590 | അംഗം |
| മഞ്ജു ജോഷി | 9387175186 | അംഗം |
| സുമ ബാബു | 9544086218 | അംഗം |
| ഷിജു മുട്ടത്തില് | 9746746128 | അംഗം |
| പ്രകാശന് | 8113894035 | അംഗം |
| മെല്ബിന് തോമസ് | 9961717427 | അംഗം |
| വിന്സെന്റ് പി എ പെരിഞ്ചേരി | 9002002002 | അംഗം |
| ജയപാലന് ഈഴാട്ടില് പനങ്ങാട് | 9446429608 | അംഗം |
| കുമാരന് | 9605086090 | അംഗം |
| ഇന്ദിര ഓമനക്കുട്ടന് | 9995217735 | അംഗം |
| സുധിന | 9000040716 | അംഗം |
| ഷിബു അഗസ്റ്റിന് കടവില് | 9895269222 | അംഗം |
| ജോസഫ് സ്റ്റീഫന് പുറക്കാട്ട് | 8590944648 | അംഗം |
| രേഖ പി കെ പത്മാലയം | 9995518213 | അംഗം |
| രമ്യരജു കണിയാംതുണ്ടി | 9061472718 | അംഗം |
വിദ്യാഭ്യാസം, കല, സംസ്കാരം
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| ഷീബ മന്മഥന് | 9656601921 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| ടീജ തോമസ് | 9495047413 | കണ്വീനര് |
| മുജീബ് | 9946133478 | അംഗം |
| ജയമണി അമ്മാള് തച്ചപ്പിള്ളിമഠം | 8848692183 | അംഗം |
| സ്വര്ണ്ണലത ടീച്ചര് | 9746151222 | അംഗം |
| ജലേഷ് യു പി | 9746530575 | അംഗം |
| ആന്റണി | 790798551 | അംഗം |
| രവീന്ദ്രന് മാഷ് | 9446496499 | അംഗം |
| വി ഒ ജോണി | 9446866276 | അംഗം |
| ദീപ്തതി വിദ്യാദരന് പണ്ടാരപ്പാട്ടത്തില് | 9010120100 | അംഗം |
| അഥീന സാബു പള്ളിപ്പറമ്പില് | 9846226860 | അംഗം |
| ടിജിന് | 9037765550 | അംഗം |
| ഉദയന് | 9961706591 | അംഗം |
| സദാശിവന് മാസ്റ്റര് തലശ്ശേരില് | 9447407900 | അംഗം |
| ജോബി | 9946927667 | അംഗം |
| ഗിരിജദേവി സൗപര്ണ്ണിക | 9048368284 | അംഗം |
| സൗമ്യ രജ്ഞിത്ത് അഭിഷേകം | 7025085639 | അംഗം |
| ഷൈന് കലാമന്ദിര് | 9846526140 | അംഗം |
| അമല് സിദ്ധാര്ത്ഥന് തണ്ടാശ്ശേരിത്തറ | 9800000009 | അംഗം |
സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| ബോസ് എം ഡി | 9447779827 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| രമ്യ വി എം | 9876540902 | കണ്വീനര് |
| പി എഫ് ആന്റണി | 9745520092 | അംഗം |
| നാസ്സര് മൂത്തേത്തറ | 9400859211 | അംഗം |
| സൈമ ബാബു | 9747703140 | അംഗം |
| ലിജു പൗലോസ് | 9447458115 | അംഗം |
| ജിനീഷ് കോടംകണ്ണേഴത്ത് | 9847143014 | അംഗം |
| സുനില് | 9947624225 | അംഗം |
| ശശി | 9447602630 | അംഗം |
| ആന്റണി കന്നിപ്പറമ്പില് | 9800000000 | അംഗം |
| ലീല പത്മദാസ് പുലപ്പള്ളില് | 8129693919 | അംഗം |
| ജെയിംസ് കുട്ടി | 9447654339 | അംഗം |
| ഷിജിന് ശിവന് | 9895611546 | അംഗം |
| ഷെമീന ടീച്ചര് ഹനീഫ മന്സില് | 9000000014 | അംഗം |
| സൈജന് പി ജെ | 9995077854 | അംഗം |
| ജാസ്മിന് നികര്ത്തില് | 9645452367 | അംഗം |
| ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പൂതനാട്ട് | 9995431585 | അംഗം |
| ഗോപി എം വി മാന്നനാട്ട് | 9745345150 | അംഗം |
സ്ത്രീകളുടേയും, കുട്ടികളുടേയും വികസനം
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| ബേബി തമ്പി | 9496173136 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| രമ്യ വി എം | 9746495903 | കണ്വീനര് |
| രേഖ | 9847283234 | അംഗം |
| ജെസ്സി ആന്റണി പൊറ്റക്കല് | 9387641175 | അംഗം |
| ബിസി പ്രദീപ് കുമാര് | 9656403789 | അംഗം |
| ജാന്സി സേവ്യര് | 8714355929 | അംഗം |
| രമ്യ ജോസി കട്ടത്തറ | 6282130390 | അംഗം |
| റാണി അപ്പുക്കുട്ടന് | 9876541008 | അംഗം |
| ഗീത | 7306615247 | അംഗം |
| ബീന | 9995916020 | അംഗം |
| ഡെയ്സി പോള് ചൂളക്കല് | 9001001001 | അംഗം |
| ജേക്കബ് കെ എഫ് കൊച്ചുപറമ്പില് | 9497189194 | അംഗം |
| മനാഫ് | 9846469863 | അംഗം |
| രാധിക പുതുവാഴത്ത് | 9090909090 | അംഗം |
| ആനി ജോസഫ് പള്ളിപ്പറമ്പ് | 7736070524 | അംഗം |
| ഫിലീഷ്യ ജോയ് | 8086482369 | അംഗം |
| ഹരിപ്രിയ അംഗന്വാടി നമ്പര്-69 | 7034390431 | അംഗം |
| ബിജു, അംഗന്വാടി നമ്പര്-69 | 8137820398 | അംഗം |
പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസനം
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| മോനിഷ മധു | 9946923642 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| രാജശ്വരി എല് | 8848428245 | കണ്വീനര് |
| മിനി പ്രകാശന് | 8089836257 | അംഗം |
| അരവിന്ദന് തിട്ടയില് | 8547149838 | അംഗം |
| കെ സി പ്രഭാകരന് | 7012866903 | അംഗം |
| രാജു | 9633018460 | അംഗം |
| കരുണാകന് എം ഐ | 9539935255 | അംഗം |
| തമ്പി | 9895589057 | അംഗം |
| വിജയന് കെ എസ് | 9995053873 | അംഗം |
| സെല്വരാജ് | 9111141111 | അംഗം |
| രേഖ എന് പി ആപ്പിപ്പാടത്ത് | 9895843125 | അംഗം |
| ഉദയന് | 9746391186 | അംഗം |
| സനല് | 7034399777 | അംഗം |
| സത്യന് ഇരട്ടവാലന്ചിറ | 9898989789 | അംഗം |
| ശശി വേലന്പ്പറമ്പ് | 9633263534 | അംഗം |
| തിലകമ്മ കണ്ടോത്ത്തറ | 7356319923 | അംഗം |
| സന്തോഷ് ഐ വി ഐക്കരനികര്ത്തില് | 9895638048 | അംഗം |
| കേശവന് കായിപ്പുറത്ത് | 9895127167 | അംഗം |
| ബാബു തണ്ടാശ്ശേരിത്തറ | 9895795616 | അംഗം |
ജൈവവൈവിദ്ധ്യവും, ദുരന്തനിവാരണവും
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| ബിന്ദു ഗംഗാധരന് | 9656260619 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| ഫ്രാങ്ക് ഹോബ്സണ് എം പി | 9496045783 | കണ്വീനര് |
| ജാസ്മിന് മുജീബ് | 9946133478 | അംഗം |
| ഡിവൈന് ഇടംപാടത്ത് | 9249732404 | അംഗം |
| ആന്റണി ചാലാവീട് | 9846522874 | അംഗം |
| ലക്ഷ്മണന് | 9633657661 | അംഗം |
| വിനു ചക്കോടത്ത് | 9746042476 | അംഗം |
| വേണു, പുല്പറ | 9846041805 | അംഗം |
| വിനായകന് | 9495045112 | അംഗം |
| പ്രസന്നന് നെടിയാതറ | 9809809809 | അംഗം |
| സീത രാമന് കണ്ണികാട്ട് | 8547101656 | അംഗം |
| രവി | 8129821237 | അംഗം |
| പി കെ രഘുവരന് | 9447369076 | അംഗം |
| സുനീര് ചിറക്കപ്പറമ്പ് | 9000000004 | അംഗം |
| സംഗീത കട്ടാഴത്ത് | 9746301884 | അംഗം |
| രാജു കണിയാംതുണ്ടിയില് | 9961472718 | അംഗം |
| അമ്പിളി കുമാര് | 7034211078 | അംഗം |
| നിഷ വേണുഗോപാല് | 9961472718 | അംഗം |
| സോജ കലേശന് | 9497250120 | അംഗം |
ദാരിദ്രലഘൂകരണം
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| വി കെ വിനയന് | 9995027632 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| സീമ വി ആര് | 9400074043 | കണ്വീനര് |
| അബൂബക്കര് | 9961849290 | അംഗം |
| സൗജത്ത് തച്ചപ്പിള്ളി | 9544806676 | അംഗം |
| സഹദേവന് സി കെ | 9387362034 | അംഗം |
| പരമേശ്വരന് | 9746075256 | അംഗം |
| ശരത്ത് തയ്യത്തില് | 9846387083 | അംഗം |
| അശോകന് | 9074490794 | അംഗം |
| റാണി അപ്പുക്കുട്ടന് | 9847285643 | അംഗം |
| ജെയിംസ് | 9876541310 | അംഗം |
| ടോമി മൂത്തേരില് | 9000001001 | അംഗം |
| ഷാജി എം ഡി മാക്കോശ്ശേരില് | 9947366540 | അംഗം |
| സന്തോഷ് | 9037900853 | അംഗം |
| രതീഷ് | 9645679877 | അംഗം |
| സക്കീര് ചിറക്കപ്പറമ്പ് | 0909090909 | അംഗം |
| ഷീല ഫ്രാന്സിസ് | 9995399527 | അംഗം |
| മിലു അനസ് കാട്ടിത്തറ | 6282712900 | അംഗം |
| ശാന്ത മനോഹരന് | 9876541318 | അംഗം |
| സജിനി ലാല് | 9497886372 | അംഗം |
| ആര്ച്ച ജയപ്രകാശ് | 7034211078 | അംഗം |
പൊതുഭരണം
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| ജോളി പൗവ്വത്തില് | 9447510395 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| ഫ്രാങ്ക് ഹോബ്സണ് എം പി | 9496045783 | കണ്വീനര് |
| ഷാഫി | 7012955184 | അംഗം |
| അര്ജ്ജന് സി എസ് ചെറുകാട് | 7994192199 | അംഗം |
| സുന്ദരന് വെട്ടുചക്കനാട്ട് | 8921280395 | അംഗം |
| രാജന് | 9446331175 | അംഗം |
| ജയന് ജോസഫ് | 9895070065 | അംഗം |
| ഗോപിനാഥ് | 9447105590 | അംഗം |
| ജസ്റ്റിന് മാസ്റ്റര് | 9846294347 | അംഗം |
| പി വി മന്മദന് മനുശ്രീ | 9800000410 | അംഗം |
| അജയന് ആലത്തില് | 9895465453 | അംഗം |
| സൂരജ് രവീന്ദ്രന് | 9846163006 | അംഗം |
| ഷിയാസ് | 8921625747 | അംഗം |
| രാജേന്ദ്രന് കളത്തിവീട് | 9876541414 | അംഗം |
| ബിനേഷ് ചക്കാലക്കല് | 9846115688 | അംഗം |
| അപ്പുക്കുട്ടന് കട്ടാഴത്ത് | 9447664931 | അംഗം |
| ശ്രീകാന്ത് വി ആര് വൈലക്കാട്ട് | 9037655795 | അംഗം |
| പത്മകുമാര് പത്മാലയം | 9847044773 | അംഗം |
പ്രൊക്യുവര്മെന്റ് കമ്മിറ്റി
| പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|---|---|
| റസീന സലാം (പ്രസിന്റ്) | 9496045782 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| അജിത്ത് വേലക്കടവില് (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്) | 9446300026 | അംഗം |
| സുനീറ മുജീബ് (ചെയര്പേഴ്സണ്, വികസനകാര്യം) | 9846177881 | അംഗം |
| അനീഷ് സി ടി (ചെയര്പേഴ്സണ്, ക്ഷേമകാര്യം) | 9746584173 | അംഗം |
| അനുപമ രാജീവ് (ചെയര്പേഴ്സണ്, ആരോഗ്യവും, വിദ്യാഭ്യാസവും) | 9446067796 | അംഗം |